¥198.00/个
厂家生产70W太阳能电池板单晶电池板A级 光伏太阳能发电系统批发 1个
库存:9999
发布:2024-06-04
浏览:334
- 有效期:2031-06-19
- 品牌:暂无
- 货品起订:不限
- 发货期限:卖家承诺48小时发货
商品详情

商品描述

光伏发电系统具体参数详细请联系:13773441912

同款其他产品展示:













| HD/JSB-2015-06 | ||||||
| 组件型号 | HD315W-72M | HD320W-72M | HD325W-72M | HD330W-72M | HD335W-72M | |
| STC | STC | STC | STC | STC | ||
| 最大功率(Pmax) | 315Wp | 320Wp | 325Wp | 330Wp | 335Wp | |
| 适合工作电压(vmp) | 37.6V | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | |
| 适合工作电流(Imp) | 8.38A | 8.47A | 8.55A | 8.64A | 8.72A | |
| 开路电压(Voc) | 46.1V | 46.4V | 46.5V | 46.7V | 46.9V | |
| 短路电流(Isc) | 8.87A | 8.98A | 9.03A | 9.11A | 9.18A | |
| 组件效率(%) | 16.23% | 16.49% | 16.75% | 17.01% | 17.26% | |
| 组件尺寸 | 1956*992*40 | |||||
| 组件重量 | 23.0kg | |||||
| 工作温度范围(℃) | "-40℃∽+85℃ | |||||
| 最大系统电压 | 1000vdc(IEC) | |||||
| 最大额定熔丝电流 | 15A | |||||
